| # | تیم | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | Nassaji Mazandaran | ۳۲ | ۱۹ | ۹ | ۴ | ۴۶ | ۱۵ | +۳۱ | ۶۶ |
| ۲ | Mes Shahr-e Babak | ۳۲ | ۱۸ | ۱۰ | ۴ | ۳۹ | ۱۴ | +۲۵ | ۶۴ |
| ۳ | Sanat Naft | ۳۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۳۴ | ۲۱ | +۱۳ | ۵۴ |
| ۴ | Saipa | ۳۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۷ | ۲۷ | ۱۸ | +۹ | ۵۳ |
| ۵ | Pars Jonoubi JAM | ۳۲ | ۱۴ | ۱۲ | ۶ | ۳۸ | ۲۱ | +۱۷ | ۵۱ |
| ۶ | Havadar | ۳۲ | ۱۱ | ۱۶ | ۵ | ۳۰ | ۱۸ | +۱۲ | ۴۹ |
| ۷ | Fard Alborz | ۳۲ | ۱۰ | ۱۵ | ۷ | ۲۴ | ۱۴ | +۱۰ | ۴۵ |
| ۸ | Mes Kerman | ۳۲ | ۹ | ۱۵ | ۸ | ۲۰ | ۱۷ | +۳ | ۴۲ |
| ۹ | Naft Bandar Abbas | ۳۲ | ۹ | ۱۷ | ۶ | ۲۳ | ۱۸ | +۵ | ۴۱ |
| ۱۰ | Ario Eslamshahr | ۳۲ | ۸ | ۱۵ | ۹ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۳۹ |
| ۱۱ | Be'sat Kermanshah | ۳۲ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۷ | -۳ | ۳۵ |
| ۱۲ | Niroye Zamini | ۳۲ | ۸ | ۱۱ | ۱۳ | ۲۷ | ۲۸ | -۱ | ۳۲ |
| ۱۳ | Naft Gachsaran | ۳۲ | ۷ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۳ | ۳۷ | -۱۴ | ۳۱ |
| ۱۴ | Shenavarsazi Qeshm | ۳۲ | ۷ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۹ | ۳۵ | -۱۶ | ۳۱ |
| ۱۵ | Mes Soongoun | ۳۲ | ۸ | ۹ | ۱۵ | ۱۶ | ۳۴ | -۱۸ | ۳۰ |
| ۱۶ | Shahrdari Noshahr | ۳۲ | ۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۷ | -۱۰ | ۲۶ |
| ۱۷ | Navad Urmia | ۳۲ | ۴ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۴۳ | -۲۷ | ۲۴ |
| ۱۸ | Damash Gilanian | ۳۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۸ | ۱۶ | ۵۲ | -۳۶ | ۱۵ |


















